云溪區(qū)經(jīng)濟(jì)適用住房貨幣補(bǔ)貼
申請(qǐng)人員公示名單
根據(jù)國(guó)家的相關(guān)政策,以及《2014年度岳陽(yáng)市云溪區(qū)經(jīng)濟(jì)適用住房貨幣補(bǔ)貼實(shí)施方案》(岳云政辦函〔2014〕54號(hào))文件精神,經(jīng)各部門(mén)初審,云溪區(qū)共有49戶符合經(jīng)濟(jì)適用住房貨幣補(bǔ)貼資格,現(xiàn)予以公示,歡迎監(jiān)督舉報(bào),所舉報(bào)情況須真實(shí)并盡可能詳細(xì)具體,一經(jīng)查實(shí),將一律取消申請(qǐng)資格。
公示時(shí)間:2014年11月14日—2014年11月21日
受理舉報(bào)單位:云溪房產(chǎn)分局
舉報(bào)電話:劉宇 0730-8418808
岳陽(yáng)市云溪區(qū)2014年經(jīng)濟(jì)適用住房貨幣補(bǔ)貼 |
||||
序 號(hào) | 申請(qǐng)人 姓 名 |
身份證號(hào)碼 | 家庭成員 人 數(shù) |
所在 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
1 | 姚三華 | 43060319780207353X | 1 | 云溪鎮(zhèn) |
2 | 李 瓊 | 430603198409290022 | 1 | 云溪鎮(zhèn) |
3 | 李周洲 | 430603199110300016 | 1 | 云溪鎮(zhèn) |
4 | 孫 立 | 430603199207150050 | 1 | 云溪鎮(zhèn) |
5 | 謝 浩 | 430603198411020021 | 2 | 云溪鎮(zhèn) |
6 | 謝 晶 | 430603198411020048 | 2 | 云溪鎮(zhèn) |
7 | 陳干先 | 433101096809220537 | 2 | 云溪鎮(zhèn) |
8 | 陳垂良 | 430603197105290010 | 2 | 云溪鎮(zhèn) |
9 | 周月娥 | 430603196806221021 | 2 | 云溪鎮(zhèn) |
10 | 梅 蕾 | 430603198312070023 | 2 | 云溪鎮(zhèn) |
11 | 丁志榮 | 430603197102230047 | 3 | 云溪鎮(zhèn) |
12 | 王小權(quán) | 430602197910265057 | 3 | 云溪鎮(zhèn) |
13 | 劉 維 | 430602198011222517 | 3 | 云溪鎮(zhèn) |
14 | 廖 婷 | 430603198501060027 | 3 | 云溪鎮(zhèn) |
15 | 徐麗芳 | 430623198208244842 | 3 | 云溪鎮(zhèn) |
16 | 劉 昂 | 430603199009212011 | 3 | 云溪鎮(zhèn) |
17 | 彭 燁 | 430603198908230016 | 3 | 云溪鎮(zhèn) |
18 | 劉滿元 | 430603197112200028 | 3 | 云溪鎮(zhèn) |
19 | 張常云 | 430603197909242014 | 3 | 云溪鎮(zhèn) |
20 | 劉正平 | 430603196709220019 | 4 | 云溪鎮(zhèn) |
21 | 陳愛(ài)華 | 430603196311290025 | 4 | 云溪鎮(zhèn) |
22 | 馬春秀 | 430603196601060025 | 4 | 云溪鎮(zhèn) |
23 | 戴忠于 | 430603196805201010 | 4 | 云溪鎮(zhèn) |
24 | 潘 松 | 430603198201142012 | 2 | 云溪鄉(xiāng) |
25 | 劉有枚 | 430603196912080023 | 3 | 云溪鄉(xiāng) |
26 | 馮 菲 | 430603198509122028 | 3 | 云溪鄉(xiāng) |
27 | 李 力 | 430603198405302014 | 3 | 云溪鄉(xiāng) |
28 | 曾玲玲 | 421002198006124222 | 3 | 云溪鄉(xiāng) |
29 | 王 偉 | 430603198902122014 | 3 | 云溪鄉(xiāng) |
30 | 張典軍 | 430603198506222013 | 3 | 云溪鄉(xiāng) |
31 | 劉宇帆 | 430603197808123024 | 2 | 岳化 |
32 | 廖鴻誼 | 430622197205315070 | 3 | 岳化 |
33 | 劉向榮 | 430603198001250529 | 3 | 岳化 |
34 | 陳 飛 | 430603197707073056 | 3 | 岳化 |
35 | 胡 斌 | 430603198509233017 | 3 | 岳化 |
36 | 劉向前 | 430603197408203017 | 4 | 岳化 |
37 | 張恩昌 | 430603196403283017 | 5 | 岳化 |
38 | 李映霞 | 430602198010158920 | 3 | 永濟(jì)鄉(xiāng) |
39 | 王凱斌 | 430603196410051521 | 2 | 文橋鎮(zhèn) |
40 | 謝岳云 | 430603196210081515 | 3 | 文橋鎮(zhèn) |
41 | 李 輝 | 430603198308101544 | 5 | 文橋鎮(zhèn) |
42 | 王 穎 | 430682199306039417 | 1 | 路口鎮(zhèn) |
43 | 鐘國(guó)強(qiáng) | 43060319670621051X | 3 | 路口鎮(zhèn) |
44 | 喬林波 | 430603198006050518 | 3 | 路口鎮(zhèn) |
45 | 朱 露 | 430603198701030519 | 3 | 路口鎮(zhèn) |
46 | 盧愛(ài)勝 | 430603196501140511 | 4 | 路口鎮(zhèn) |
47 | 丁 鵬 | 430603199206261517 | 4 | 路口鎮(zhèn) |
48 | 楊友元 | 430603195805292026 | 2 | 陸城鎮(zhèn) |
49 | 胡應(yīng)法 | 430603195610081018 | 3 | 陸城鎮(zhèn) |
編輯:何誠(chéng)